Bestwerte
bestwerte bahnleichtathletik
Ich habe hier alle Leistungen ab 800m aufgeführt. Zu den anderen Leichtathletik Diziplinen kann man mich
gerne fragen.
800m - 28.08.2022 - Landesmeisterschaften - 00:02:37h (12 Läufe)
1 - 28.08.2022 - Landesmeisterschaften - 00:02:37h
2 - 11.10.2014 - Herbstsportfest - 00:02:39h
3 - 21.12.2014 - Stadthallenmeisterschaften - 00:02:39h
4 - 19.12.2015 - Stadthallenmeisterschaften - 00:02:39h
5 - 18.05.2022 - 31. Läufertag MoGoNo - 00:02:40h
6 - 13.01.2024 - Landeshallenmeisterschaften Master 2024 - 00:02:42h
7 - 06.02.2022 - Landeshallenmeisterschaften Sachsen - 00:02:43h
8 - 17.12.2016 - Stadthallenmeisterschaften - 00:02:44h
9 - 23.05.2015 - Pfingstsportfest Leuna - 00:02:44h
10 - 15.07.2014 - Läuferzehnkampf - 00:02:52h
11 - 04.05.2024 - Bergstadt Meeting - 00:02:58h
12 - 08.09.2001 - Lipsiade Leipzig - 00:03:55h
1000m - 24.05.2005 - Schulwettkampf - 00:03:15h (6 Läufe)
1 - 24.05.2005 - Schulwettkampf - 00:03:15h
2 - 07.09.2002 - Schülermeeting Taucha - 00:03:38h
3 - 08.06.2002 - Lipsiade - 00:03:45h
4 - 05.05.2002 - Stadtmeisterschaften - 00:03:51h
5 - 15.07.2014 - Läuferzehnkampf - 00:03:54h
6 - 24.08.2002 - Kindersportfest LNO - 00:03:59h
1500m - 24.05.2017 - 25. Läufertag MoGoNo - 00:05:26h (12 Läufe)
1 - 24.05.2017 - 25. Läufertag MoGoNo - 00:05:26h
2 - 18.05.2022 - 31. Läufertag MoGoNo - 00:05:27h
3 - 03.06.2017 - 15. Pfingstsportfest - 00:05:29h
4 - 22.01.2017 - Landeshallenmeisterschaften - 00:05:29h
5 - 15.07.2014 - Läuferzehnkampf - 00:05:42h
6 - 26.10.2014 - 21. Jedermannzehnkampf - 00:05:45h
7 - 18.05.2016 - 24. Läufertag MoGoNo - 00:05:45h
8 - 29.10.2012 - 19. Jedermann Zehnkampf - 00:05:48h
9 - 10.09.2015 - Team Landesmeisterschaft - 00:05:49h
10 - 27.10.2013 - 20. Jedermann Zehnkampf - 00:05:50h
11 - 30.10.2011 - 18. Jedermann Zehnkampf - 00:05:53h
12 - 25.10.2015 - 22. Jedermann Zehnkampf - 00:05:54h
2000m - 25.05.2003 - Lipsiade - 00:07:45h (4 Läufe)
1 - 25.05.2003 - Lipsiade - 00:07:45h
2 - 01.08.2014 - Abendsportfest Neukieritzsch - 00:07:51h
3 - 15.06.2003 - Bezirksmeisterschaften Leipzig - 00:07:53h
4 - 09.06.2002 - Lipsiade - 00:08:33h
3000m - 06.02.2022 - Landeshallenmeisterschaften Sachsen - 00:11:40h (13 Läufe)
1 - 06.02.2022 - Landeshallenmeisterschaften Sachsen - 00:11:40h
2 - 19.09.2024 - Glockenturmlauf 2024 - 00:12:01h
3 - 16.01.2016 - Landeshallenmeisterschaft - 00:12:01h
4 - 20.09.2018 - 152. Glockenturmlauf - 00:12:12h
5 - 15.07.2014 - Läuferzehnkampf - 00:12:25h
6 - 13.01.2024 - Landeshallenmeisterschaften Master 2024 - 00:12:30h
7 - 05.07.2024 - Abendsportfest - 00:12:37h
8 - 15.05.2015 - Läufertag MoGoNo - 00:12:46h
9 - 15.09.2016 - 2. Glockenturmlauf - 00:12:47h
10 - 04.06.2014 - Läufertag MoGoNo - 00:12:49h
11 - 04.05.2024 - Bergstadt Meeting - 00:12:55h
12 - 09.06.2007 - Lipsiade - 00:13:18h
13 - 18.05.2016 - 24. Läufertag MoGoNo - 00:13:43h
3000m Hindernis - 07.06.2014 - Pfingstsportfest Leuna - 00:14:39h (2 Läufe)
1 - 07.06.2014 - Pfingstsportfest Leuna - 00:14:39h
2 - 03.06.2017 - 15. Pfingstsportfest - 00:14:39h
5000m - 30.04.2022 - Offene SM Bahnlauf 2022 - 00:19:51h (10 Läufe)
1 - 30.04.2022 - Offene SM Bahnlauf 2022 - 00:19:51h
2 - 22.08.2022 - Landesmeisterschaften - 00:21:19h
3 - 18.04.2015 - Bahneröffnung Neukieritzsch - 00:22:11h
4 - 29.04.2018 - Stadtmeisterschaft Bahnlauf - 00:22:19h
5 - 10.09.2015 - Team Landesmeisterschaft - 00:22:19h
6 - 17.09.2023 - Landesmeisterschaft Langstrecke 2023 - 00:22:31h
7 - 02.05.2015 - Stadtmeisterschaft - 00:22:38h
8 - 28.04.2024 - Offene Stadtmeisterschaften 2024 - 00:23:01h
9 - 30.04.2016 - Stadtmeisterschaft - 00:23:08h
10 - 15.07.2014 - Läuferzehnkampf - 00:23:23h
10000m - 06.05.2017 - Landesmeisterschaften - 00:47:41h (3 Läufe)
1 - 06.05.2017 - Landesmeisterschaften - 00:47:41h
2 - 15.07.2014 - Läuferzehnkampf - 00:49:36h
3 - 08.05.2016 - Landesmeisterschaft 10000m - 00:51:35h
Stundenlauf - 06.05.2023 - Stundenlauf im Rahmen der DM Langstrecke - 6.960m (Halbstundenlauf) (17 Läufe)
1 - 06.05.2023 - Stundenlauf im Rahmen der DM Langstrecke - 6.960m (Halbstundenlauf)
2 - 06.05.2021 - 245. Stundenlauf (nur 30min) - 6.375m
3 - 02.06.2022 - 251. Stundenlauf - 13.850m
4 - 01.10.2020 - 243. Stundenlauf - 13.440m
5 - 04.05.2023 - 255. Stundenlauf - 13.160m
6 - 03.09.2020 - 242. Stundenlauf - 13.075m
7 - 31.12.2021 - Silvester Stundenlauf (virtuell) - 12.900m
8 - 04.06.2020 - 241. Stundenlauf (virtuell) - 12.750m
9 - 10.05.2023 - 258. Stundenlauf - 12.720m
10 - 02.05.2019 - 235. Stundenlauf - 12.670m
11 - 01.06.2023 - 256. Stundenlauf - 12.500m
12 - 04.10.2018 - 233. Stundenlauf - 12.500m
13 - 06.04.2017 - 224. Stundenlauf - 12.450m
14 - 06.06.2024 - 261. Stundenlauf - 12.410m
15 - 10.09.2015 - 217. Stundenlauf - 12.200m
16 - 31.03.2020 - 239. Stundenlauf (virtuell) - 12.090m
17 - 05.05.2020 - 240. Stundenlauf (virtuell) - 12.030m
bestwerte straßenlauf
5km - 12.03.2022 - 50. Messepokallauf (Durchgangszeit) - 00:21:24h (12 Läufe)
1 - 12.03.2022 - 50. Messepokallauf (Durchgangszeit) - 00:21:24h
2 - 06.08.2021 - 41. Sommerabendlauf** - 00:21:30h
3 - 23.07.2017 - 34. Leipzig Triathlon - 00:21:32h
4 - 02.07.2022 - 12. Koberbachtal-Triathlon - 00:21:50h
5 - 15.11.2014 - 35. Auenwaldlauf - 00:21:54h
6 - 12.08.2017 - 5. Schildau Triathlon - 00:22:10h
7 - 31.12.2020 - Virtueller Silvesterlauf - 00:22:21h
8 - 26.07.2015 - 32. Triathlon Leipzig - 00:22:26h
9 - 26.09.2021 - 25. Oberholzer Volkslauf - 00:22:27h
10 - 24.07.2016 - 33. Leipziger Triathlon - 00:23:13h
11 - 29.06.2019 - 10. Koberbachtal-Triathlon - 00:23:49h
12 - 09.02.2024 - PC Center Run - 00:24:13h
10km - 15.05.2022 - 25. Mazdalauf - 00:42:38h (52 Läufe)
1 - 15.05.2022 - 25. Mazdalauf - 00:42:38h
2 - 12.03.2022 - 50. Messepokallauf - 00:42:56h
3 - 06.08.2021 - 41. Sommerabendlauf - 00:43:47h
4 - 19.03.2017 - 27. Dresden Citylauf - 00:44:42h
5 - 22.09.2024 - 2. Naunhofer Seenlauf - 00:45:08h
6 - 29.04.2023 - 28. Kirchenfrühjahrslauf - 00:45:30h
7 - 25.01.2020 - 24. Winterlauf Leipzig - 00:45:38h
8 - 24.09.2023 - 1. Naunhofer Seelauf - 00:45:51h
9 - 07.08.2020 - 40. Sommerabendlauf - 00:45:55h
10 - 29.09.2024 - 28. Oberholzer Volkslauf - 00:46:01h
11 - 06.05.2018 - 8. Goitzsche Marathon - 00:46:07h
12 - 30.09.2018 - 23. Oberholzer Volkslauf - 00:46:34h
13 - 11.03.2017 - 47. Messepokallauf - 00:46:43h
14 - 19.03.2016 - 14. Frühjahrslauf - 00:46:46h
15 - 03.03.2019 - 23. Mazdalauf - 00:46:58h
16 - 03.10.2015 - 17. Stadtwerkelauf - 00:47:04h
17 - 31.12.2019 - 30. Silvesterlauf Leipzig - 00:47:13h
18 - 08.03.2014 - 44. Messepokallauf - 00:47:16h
19 - 30.01.2016 - 20. Winterlauf - 00:47:27h
20 - 21.03.2015 - 13. Frühjahrlauf - 00:47:29h
21 - 27.09.2014 - 19. Oberholzer Volkslauf - 00:47:35h
22 - 28.01.2017 - 21. Winterlauf - 00:47:43h
23 - 03.10.2020 - 1. Citytrail Leipzig - 00:47:44h
24 - 23.08.2024 - 19. Tauchscher Stadtlauf - 00:47:47h
25 - 11.10.2015 - 3. Halbmarathon Leipzig - 00:47:49h
26 - 31.12.2018 - 30. Silvesterlauf - 00:48:00h
27 - 31.12.2015 - 26. Silvesterlauf - 00:48:23h
28 - 05.10.2019 - 21. BMW-DHfK-Lauf - 00:48:30h
29 - 15.05.2024 - 34. Silberseelauf - 00:48:34h
30 - 19.06.2022 - 22. Störmtaler Seelauf - 00:48:34h
31 - 01.06.2012 - 2. Leipziger Nachtlauf - 00:48:39h
32 - 01.10.2016 - 18. Stadtwerke Lauf - 00:48:47h
33 - 12.03.2016 - 46. Messepokallauf - 00:49:05h
34 - 23.06.2019 - 21. Störmthaler Seenlauf - 00:49:07h
35 - 31.12.2017 - 28. Silvesterlauf - 00:49:22h
36 - 24.09.2017 - 22. Oberholzer Volkslauf - 00:49:40h
37 - 28.08.2015 - 12. Tauchscher Stadtlauf - 00:49:44h
38 - 23.06.2024 - 24. Störmthaler Seelauf - 00:49:52h
39 - 30.05.2018 - 32. Silberseelauf - 00:50:31h
40 - 06.03.2016 - 20. Mazdalauf Eilenburg - 00:50:46h
41 - 11.10.2011 - 13. LEX Stadtwerkelauf - 00:51:23h
42 - 28.11.2015 - Crosslauf Leipzig - 00:51:30h
43 - 31.12.2013 - 24. Silvesterlauf - 00:52:00h
44 - 01.03.2015 - 19. Mazdalauf Eilenburg - 00:52:09h
45 - 14.01.2014 - 18. Winterlauf - 00:52:14h
46 - 28.01.2012 - 16. Winterlauf - 00:52:26h
47 - 31.12.2016 - 27. Silvesterlauf - 00:52:45h
48 - 11.06.2011 - 18. Schkeuditzer Auenwaldlauf - 00:52:46h
49 - 26.08.2016 - 13. Tauchscher Stadtlauf - 00:53:09h
50 - 03.06.2011 - 1. Leipziger Nachtlauf - 00:55:50h
51 - 31.12.2014 - 25. Silvesterlauf - 00:56:08h
52 - 17.03.2012 - 10. Frühjahrslauf - 00:58:40h
15km - 23.06.2017 - 27. Sonnenwendlauf - 01:18:44h (4 Läufe)
1 - 23.06.2017 - 27. Sonnenwendlauf - 01:18:44h
2 - 27.03.2016 - 21. Handicaplauf - 01:20:18h
3 - 15.06.2015 - Sommersonnenwendlauf - 01:21:31h
4 - 18.03.2018 - 23. Sparkassen Handicaplauf - 01:22:37h
Halbmarathon - 10.04.2022 - Laufseminar Leipzig Laufkontrolle (45. Leipzig Marathon) - 01:34:27h (19 Läufe)
1 - 10.04.2022 - Laufseminar Leipzig Laufkontrolle (45. Leipzig Marathon) - 01:34:27h
2 - 02.04.2022 - 53. Göltzschtalmarathon - 01:35:46h
3 - 20.10.2024 - 20. Magdeburg Marathon - 01:40:21h
4 - 22.08.2021 - 40. Generali Berlin Halbmarathon - 01:42:31h
5 - 08.04.2018 - 14. Muldentaler Städtelauf - 01:47:23h
6 - 30.03.2014 - 10. Muldentaler Städtelauf - 01:47:52h
7 - 03.04.2016 - 12. Muldentaler Städtelauf - 01:48:15h
8 - 08.04.2017 - 48. Göltzschtalmarathon - 01:49:24h
9 - 13.09.2020 - Run the Lake 2020 - Zwenkauer See (Durchgangszeit) - 01:49:48h
10 - 26.04.2020 - 44. Leipzig Marathon (virtuell) - 01:50:01h
11 - 29.03.2015 - 11. Muldentaler Städtelauf - 01:51:24h
12 - 16.05.2020 - Run the Lake 2020 - Störmtaler See (Durchgangszeit) - 01:56:03h
13 - 03.10.2017 - 22. Geiseltalseelauf - 01:57:09h
14 - 26.03.2017 - 13. Muldentaler Städtelauf - 01:57:18h
15 - 25.09.2016 - Sparkassen Marathon Plauen - 01:59:41h
16 - 21.05.2021 - Run the Lake 2021 - Störmtaler See (Durchgangszeit) - 02:03:04h
17 - 03.10.2021 - 16. swb Bremen Marathon (persönlicher Pacemaker) - 02:03:41h
18 - 29.08.2021 - Run the Lake 2021 - Störmtaler See (Durchgangszeit) - 02:03:50h
19 - 15.06.2019 - 8. Himmelswegelauf - 02:06:52h
Marathon - 29.10.2017 - 36. Mainova Frankfurt Marathon - 04:41:57h (2 Läufe)
1 - 29.10.2017 - 36. Mainova Frankfurt Marathon - 04:41:57h
2 - 30.10.2016 - 35. Mainova Frankfurt Marathon - 05:10:20h
bestwerte weitere distanzen
6km - 02.11.2013 - 45. Fockeberglauf - 00:33:40h (1 Lauf)
1 - 02.11.2013 - 45. Fockeberglauf - 00:33:40h
12km - 30.03.2017 - 150. Glockenturmlauf - 00:56:36h (5 Läufe)
1 - 30.03.2017 - 150. Glockenturmlauf - 00:56:36h
2 - 06.11.2021 - 59. Fockeberglauf - 01:00:44h
3 - 04.03.2017 - 52. Fockeberglauf - 01:02:45h
4 - 01.03.2014 - 46. Fockeberglauf - 01:05:15h
5 - 07.03.2015 - 48. Fockeberglauf - 01:09:37h
12,5km - 14.05.2017 - 26. Landschaftslauf - 01:08:24h (1 Lauf)
1 - 14.05.2017 - 26. Landschaftslauf - 01:08:24h
14,3km - 20.03.2016 - 20. Regensteinlauf - 01:30:33h (1 Lauf)
1 - 20.03.2016 - 20. Regensteinlauf - 01:30:33h
15,6km - 07.07.2017 - 10. Sommerabendlauf - 01:18:21h (1 Lauf)
1 - 07.07.2017 - 10. Sommerabendlauf - 01:18:21h
16,5km - 17.07.2016 - 17. Bismarckturmlauf - 01:36:47h (1 Lauf)
1 - 17.07.2016 - 17. Bismarckturmlauf - 01:36:47h
20km - 22.05.2019 - 33. Silberseelauf - 01:38:32h (4 Läufe)
1 - 22.05.2019 - 33. Silberseelauf - 01:38:32h
2 - 14.11.2015 - 36. Auenwaldlauf - 01:48:33h
3 - 05.08.2016 - 36. Sommerabendlauf - 01:49:05h
4 - 04.08.2017 - 37. Sommerabendlauf - 01:54:00h
bestwerte staffeln
Stundenpaarlauf - 14.07.2022 - 151. Stundenpaarlauf - 16.220m mit Chrissi W. (18 Läufe)
1 - 14.07.2022 - 151. Stundenpaarlauf - 16.220m mit Chrissi W.
2 - 16.06.2022 - 149. Stundenpaarlauf - 16.140m mit Chrissi W.
3 - 20.08.2015 - 128. Stundenpaarlauf - 16.050m mit Patrick P.
4 - 30.06.2022 - 150. Stundenpaarlauf - 16.000m mit Chrissi W.
5 - 02.09.2021 - 148. Stundenpaarlauf - 15.850m mit Chrissi W.
6 - 15.07.2021 - 147. Stundenpaarlauf - 15.750m mit Chrissi W.
7 - 19.09.2013 - 115. Stundenpaarlauf - 15.500m mit Philipp L.
8 - 31.08.2018 - 137. Stundenpaarlauf - 15.250m mit Samantha S.
9 - 18.07.2013 - 113. Stundenpaarlauf - 15.140m mit Philipp L.
10 - 02.08.2018 - 135. Stundenpaarlauf - 15.000m mit Samantha S.
11 - 15.08.2013 - 114. Stundenpaarlauf - 14.900m mit Philipp L.
12 - 13.06.2013 - 112. Stundenpaarlauf - 14.450m mit Philipp L.
13 - 16.08.2018 - 136. Stundenpaarlauf - 14.400m mit Samantha S.
14 - 17.06.2021 - 145. Stundenpaarlauf - 14.315m mit Chrissi W.
15 - 21.07.2017 - 132. Stundenpaarlauf - 14.200m mit Samantha S.
16 - 16.05.2013 - 111. Stundenpaarlauf - 14.150m mit Philipp L.
17 - 02.07.2015 - 127. Stundenpaarlauf - 14.050m mit Philipp L.
18 - 22.07.2016 - 129. Stundenpaarlauf - 13.200m mit Torsten R.
Team-Marathon - 08.10.2016 - 17. Südraum Marathon - 03:00:27h (4 Läufe)
1 - 08.10.2016 - 17. Südraum Marathon - 03:00:27h
2 - 15.09.2018 - 19. Südraum Marathon - 03:00:54h
3 - 07.10.2017 - 18. Südraum Marathon - 03:15:09h
4 - 26.10.2019 - 38. Mainova Frankfurt Marathon (Staffel) - 03:49:49h
3x1000m - 24.05.2017 - 25. Läufertag MoGoNo - 00:10:58h (1 Lauf)
1 - 24.05.2017 - 25. Läufertag MoGoNo - 00:10:58h
Cooperlauf * - 25.05.2022 - 3.050m (8 Läufe)
1 - 3.050m - 25.05.2022
2 - 3.000m - 26.07.2021
3 - 2.930m - 17.04.2017
4 - 2.925m - 18.05.2020
5 - 2.800m - 24.05.2018
6 - 2.750m - 17.08.2016
7 - 2.725m - 04.04.2014
8 - 2.685m - 27.04.2015
*=Trainingswert
sortierung nach jahren
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 -
2013 -
2012 -
2011