header-bild

sportjahr

sportjahr 2016
Anzahl Wettkämpfe: 24

1 - 16.01.2016 - 3000m - 00:12:01h - Landeshallenmeisterschaft
2 - 30.01.2016 - 10km - 00:47:27h - 20. Winterlauf
3 - 06.03.2016 - 10km - 00:50:46h - 20. Mazdalauf Eilenburg
4 - 12.03.2016 - 10km - 00:49:05h - 46. Messepokallauf
5 - 19.03.2016 - 10km - 00:46:46h - 14. Frühjahrslauf
6 - 20.03.2016 - 14,3km - 01:30:33h - 20. Regensteinlauf
7 - 27.03.2016 - 15km - 01:20:18h - 21. Handicaplauf
8 - 03.04.2016 - Halbmarathon - 01:48:15h - 12. Muldentaler Städtelauf
9 - 30.04.2016 - 5000m - 00:23:08h - Stadtmeisterschaft
10 - 08.05.2016 - 10000m - 00:51:35h - Landesmeisterschaft 10000m
11 - 18.05.2016 - 1500m - 00:05:45h - 24. Läufertag MoGoNo
12 - 18.05.2016 - 3000m - 00:13:43h - 24. Läufertag MoGoNo
13 - 17.07.2016 - 16,5km - 01:36:47h - 17. Bismarckturmlauf
14 - 22.07.2016 - Stunden(paar)lauf - 13.200m - 129. Stundenpaarlauf
15 - 24.07.2016 - 5km - 00:23:13h - 33. Leipziger Triathlon
16 - 05.08.2016 - 20km - 01:49:05h - 36. Sommerabendlauf
17 - 26.08.2016 - 10km - 00:53:09h - 13. Tauchscher Stadtlauf
18 - 15.09.2016 - 3000m - 00:12:47h - 2. Glockenturmlauf
19 - 25.09.2016 - Halbmarathon - 01:59:41h - Sparkassen Marathon Plauen
20 - 01.10.2016 - 10km - 00:48:47h - 18. Stadtwerke Lauf
21 - 08.10.2016 - Team-Marathon - 03:00:27h - 17. Südraum Marathon
22 - 30.10.2016 - Marathon - 05:10:20h - 35. Mainova Frankfurt Marathon
23 - 17.12.2016 - 800m - 00:02:44h - Stadthallenmeisterschaften
24 - 31.12.2016 - 10km - 00:52:45h - 27. Silvesterlauf
fettmarkierten sind auf der jeweiligen Strecke Saisonbestleistung

Zurück zu den Sportbestwerten
29.03.2024 - 13:47 Uhr
Wußtest du, dass...



weitere jahre
2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011