sportjahr
sportjahr 2019
Anzahl Wettkämpfe: 111 - 03.03.2019 - 10km - 00:46:58h - 23. Mazdalauf
2 - 02.05.2019 - Stunden(paar)lauf - 12.670m - 235. Stundenlauf
3 - 22.05.2019 - 20km - 01:38:32h - 33. Silberseelauf
4 - 15.06.2019 - Halbmarathon - 02:06:52h - 8. Himmelswegelauf
5 - 23.06.2019 - 10km - 00:49:07h - 21. Störmthaler Seenlauf
6 - 28.06.2019 - 2,5km - 00:10:48h - 10. Koberbachtal-Triathlon
7 - 29.06.2019 - 5km - 00:23:49h - 10. Koberbachtal-Triathlon
8 - 05.10.2019 - 10km - 00:48:30h - 21. BMW-DHfK-Lauf
9 - 26.10.2019 - Stunden(paar)lauf - 13.5km - 01:08:48h - 38. Mainova Frankfurt Marathon
10 - 26.10.2019 - Team-Marathon - 03:49:49h - 38. Mainova Frankfurt Marathon (Staffel)
11 - 31.12.2019 - 10km - 00:47:13h - 30. Silvesterlauf Leipzig
fettmarkierten sind auf der jeweiligen Strecke Saisonbestleistung
Zurück zu den Sportbestwerten